ПН-ПТ: 10.00-20.00,  СБ-ВЫХОДНОЙ,  ВС: 10.00-18.00

Адрес магазина: ул. Нагатинская, д. 3А

Размерная сетка

Выбрать фирму:

Скандинавская компания Noname     Скандинавская компания One Way

Мужская размерная сетка Noname, One Way, Stoneham, 905 XXS XS S M L XL XXL
Рост 168 172 176 180 184 188 192
Обхват груди 81 87 93 99 105 111 117
Обхват талии 69 75 81 87 93 99 105
Обхват бедер 83 89 95 101 107 113 119
Длина плеча и руки 76 78 80 82 84 86 88
Длина ноги 80 82 84 86 88 90 92
Вес 40-50 50-59 59-66 67-77 75-85 85-95 95-105
Женская размерная сетка Noname, One Way, Stoneham XXS XS S M L XL
Рост 161 164 167 170 173 176
Обхват груди 73 79 84 90 96 102
Обхват талии 59 65 70 76 82 88
Обхват бедер 81 87 92 98 104 110
Длина плеча и руки 68 70 72 74 76 78
Длина ноги 78 79 81 82 84 85
Вес 40-47 46-53 54-59 60-66 67-77 75-82
Детская размерная сетка Noname, One Way, Stoneham 130 140 150 160
Рост 130 140 150 160
Обхват груди 66 70 74 78
Обхват талии 60 63 66 69
Обхват бедер 68 73 78 83
Noname, One Way, Stoneham. Носки XS S M L XL
  34-36 37-39 40-42 43-45 46-48

Скандинавская компания Craft

Мужская размерная сетка Craft XS S M L XL XXL
Рост 172 176 180 184 188 192
Обхват груди 87 93 99 105 111 117
Обхват талии 75 81 87 93 99 105
Обхват бедер 89 95 101 107 113 119
Длина плеча и руки 78 80 82 84 86 88
Длина ноги 82 84 86 88 90 92
Женская размерная сетка Craft XS S M L XL XXL
Рост 164 167 170 173 176 179
Обхват груди 79 84 90 96 102 110
Обхват талии 65 70 76 82 88 96
Обхват бедер 87 92 98 104 110 118
Длина плеча и руки 70 72 74 76 78 80
Длина ноги 79 81 82 84 85 87
Детская размерная сетка Craft 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Рост 116 128 140 152 164
Обхват груди 61 65 70 76 82
Обхват талии 58 59 63 67 70
Обхват бедер 63 67 73 79 85
Длина плеча и руки 48 52 57 62 68
Длина ноги 51 58 65 71 78
Детская размерная сетка Craft 100 110 120 130 140 150 160 170
Рост 100 110 120 130 140 160 160 170
Обхват груди 55 58 62 66 70 74 78 82
Обхват талии 52 54 57 60 63 66 69 72
Обхват бедер 57 60 64 68 73 78 83 88
Длина руки 33 36,5 40 43,5 47 50,5 54 57,5
Craft. Носки XS S M L XL
  34-36 37-39 40-42 43-45 46-48
Craft. Бюстгальтеры XS S M L XL XXL
  65 70 75 80 85 90
Craft. Перчатки XXS XS S M L XL
inch 6 7 8 9 10 11
cm 14-16 16-18 18-20 20-21 21-23 24-28

Кроссовки Asics

Мужская размерная сетка Asics      
US EURO РУС СМ
4 36 34,5 22,5
4,5 37 35,5 23
5 37,5 36 23,5
5,5 38 36,5 24
6 39 37,5 24,5
6,5 39,5 38 25
7 40 38,5 25,2
7,5 40,5 39 25,5
8 41,5 40 26
8,5 42 40,5 26,5
9 42,5 41 27
9,5 43,5 42 27,5
10 44 42,5 28
10,5 44,5 43 28,2
11 45 43,5 28,5
11,5 46 44,5 29
12 46,5 45 29,5
12,5 47 45,5 30
13 48 46,5 30,5
14 49 47,5 31
Женская размерная сетка Asics      
US EURO РУС СМ
4 34,5 33 21,5
4,5 35 33,5 22
5 35,5 34 22,5
5,5 36 34,5 22,7
6 37 35,5 23
6,5 37,5 36 23,5
7 38 36,5 24
7,5 39 37,5 24,5
8 39,5 38 25
8,5 40 38,5 25,5
9 40,5 39 25,7
9,5 41,5 40 26
10 42 40,5 26,5
10,5 42,5 41 27
11 43,5 42 27,5
11,5 44 42,5 28
12 44,5 43 28,5
Детская размерная сетка Asics      
US EURO РУС СМ
K4 19,5 18 12
K5 21 19,5 13
K6 22,5 21 13,5
K7 23,5 22 14,5
K8 25 23,5 15
K9 26 24,5 16
K10 27 25,5 17
K11 28,5 27 17,5
K12 30 28,5 18,5
K13 31,5 30 19,5
1 32,5 31 20
2 33,5 32 21
3 35 33,5 22
4 36 34,5 22,5
5 37,5 36 23,5
6 39 37,5 24,5
7 40 38,5 25
Мужская размерная сетка Asics S M L XL XXL XXXL
Рост 174-178 178-182 182-186 186-190 190-194 194-198
Обхват груди 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119
Обхват талии 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109
Обхват бедер 90,5-95,5 95,5-100,5 100,5-105,5 105,5-110,5 110,5-115,5 115,5-120,5
Российский размер 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Женская размерная сетка Asics XS S M L XL XXL
Рост 156-160 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180
Обхват груди 65-71 71-77 77-83 83-89 89-95 95-101
Обхват талии 46,5-51,5 51,5-58,5 58,5-65,5 65,5-72,5 72,5-79,5 79,5-86,5
Обхват бедер 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110
Российский размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52

Компрессионная одежда CEP

Размерная сетка CEP мужская  
Окружность широкой части икры Размер
32 - 38 см III
39 - 44 см IV
45 - 50 см V
Размерная сетка CEP женская  
Окружность широкой части икры Размер
25 - 32 см II
32 - 28 см III
39 - 44 см IV

Compressport-size_2.jpg

Compressport-size_1.jpg

Compressport-size-3.jpg

 

Кроссовки Mizuno

Мужская размерная сетка Mizuno      
UK EURO РУС СМ
5 38 37 24
5,5 38,5 37,5 24,5
6 39,5 38 25
6,5 40 39 25,5
7 40,5 40 26
7,5 41,5 40,5 26,5
8 42 41 27
8,5 42,5 42 27,5
9 43,5 43 28
9,5 44 43,5 28,5
10 44,5 44 29
10,5 45,5 44,5 29,5
11 46 45 30
11,5 46,5 45,5 30,5
12 47,5 46 31
13 48,5 47 32
14 50 48 33
15 50,5 49 34
Женская размерная сетка Mizuno      
UK EURO РУС СМ
3,5 36 35 22,5
4 36 2/3 35,5 23
4,5 37 1/3 36 23,5
5 38 37 24
5,5 38 2/3 37,5 24,5
6 39 1/3 38 25
6,5 40 39 25,5
7 40 2/3 40 26
7,5 41 1/3 40,5 26,5
8 42 41 27
8,5 42 2/3 42 27,5
Мужская размерная сетка Mizuno S M L XL XXL
Рост 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195
Обхват груди 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
Обхват талии 73-80 81-88 89-96 97-104 105-111
Обхват бедер 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
Российский размер 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56
Женская размерная сетка Mizuno XS S M L XL
Рост 158-163 163-168 168-173 173-178 178-183
Обхват груди 75-81 82-88 89-95 96-102 103-109
Обхват талии 54-60 61-67 67-73 73-79 79-85
Обхват бедер 77-84 85-91 92-98 99-105 106-112
Российский размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50

Brooks_Logo.jpg

Мужская размерная сетка Brooks      
US EURO РУС СМ
4,5 36,5 36 23
5 37,5 36,5 23,5
5,5 38 37 24
6 38,5 37,5 24,5
6,5 39 38 25
7 40 39 25
7,5 40,5 40 25,5
8 41 40,5 26
8,5 42 41 26,5
9 42,5 41,5 27
9,5 43 42 27,5
10 44 43 28
10,5 44,5 43,5 28,5
11 45 44 29
11,5 45,5 44,5 29,5
12 46 45 30
12,5 46,5 46 30,5
13 47,5 47 31
14 48,5 48 32
15 49,5 49 33
Женская размерная сетка Brooks      
US EURO РУС СМ
5 35,5 35 22
5,5 36 35,5 22,5
6 36,5 36 23
6,5 37,5 36,5 23,5
7 38 37 24
7,5 38,5 37,5 24,5
8 39 38 25
8,5 40 38,5 25,5
9 40,5 39 26
9,5 41 40 26,5
10 42 40,5 27
10,5 42,5 41 28
11 43 42 28,5
11,5 44 42,5 29
12 4 44,5 29,5

Кроссовки Newton

Мужская размерная сетка Newton      
US EURO UK СМ
6 38,5 5 24
6,5 39 5,5 24,5
7 39,5 6 25
7,5 40 6,5 25,5
8 41 7 26
8,5 41,5 7,5 26,5
9 42 8 27
9,5 42,5 8,5 27,5
10 43 9 28
10,5 44 9,5 28,5
11 44,5 10 29
11,5 45 10,5 29,5
12 46 11 30
12,5 46,5 11,5 30,5
13 47 12 31
14 48 12,5 32
15 49 13 33
Женская размерная сетка Newton
US EURO UK СМ
5 35,5 3 22,5
5,5 36 3,5 23
6 37 4 23,5
6,5 37,5 4,5 24
7 38 5 24,5
7,5 38,5 5,5 25
8 39 6 25,5
8,5 39,5 6,5 26
9 40 7 26,5
9,5 41 7,5 27
10 41,5 8 27,5
10,5 42 8,5 28
11 42,5 9 28,5
11,5 43 9,5 29
12 43,5 10 29,5

Российский бренд NordSki

Мужская размерная сетка Nordski XXS XS S M L XL XXL
Рост 164 170 176 182 184 188 192
Обхват груди 81 87 93 99 105 111 117
Обхват талии 69 75 81 87 93 99 105
Обхват бедер 83 89 95 101 107 113 119
Длина плеча и руки 76 78 80 82 84 86 88
Длина ноги 80 82 84 86 88 90 92
Вес 40-50 50-59 59-66 67-75 75-84 83-93 93-103
Женская размерная сетка NordSki XS S M L XL
Рост 164 167 170 173 176
Обхват груди 79 84 90 96 102
Обхват талии 65 70 76 82 88
Обхват бедер 87 92 98 104 110
Длина плеча и руки 70 72 74 76 78
Длина ноги 79 81 82 84 85
Вес 46-53 54-59 60-66 67-77 75-82
Детская размерная сетка NordSki 134 140 146 152 158
Рост 134 140 146 152 158
Обхват груди 66 70 74 78 82
Обхват талии 60 63 66 69 72
Обхват бедер 68 73 78 83 88

Термобелье Norveg

Мужская размерная сетка Norveg XS S M L XL XXL XXXL
Рост 164 170 176 176 182 184 186
Обхват груди 90-93 93-97 97-101 101-105 101-105 105-109 105-109
Обхват талии 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Ширина плеч 42-44 44-46 46-48 48-50 52-54 54-56 56-58
Российский размер 42-44 44-46 46-48 48-50 52-54 54-56 56-58
Женская размерная сетка Norveg XS S M L XL XXL
Рост 164 164 170 176 182 184
Обхват груди 80-84 84-88 90-95 96-100 104-110 113-118
Обхват талии 62-66 66-70 72-76 78-82 86-92 94-97
Обхват бедер 86-90 90-94 96-99 102-106 110-116 116-120
Российский размер 40-42 42-44 46 46-48 48-50 52-54
Детская размерная сетка Norveg 56-62 68-74 80-86 92-98 98-104 104-110 110-116
Рост 56-62 68-74 80-86 92-98 98-104 104-110 110-116
Обхват груди 46-49 49-52 52-55 54-56 55-57 55-57 57-59
Обхват талии 43-46 46-49 49-52 51-53 52-54 53-55 54-56
Юношеская размерная сетка Norveg 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 152-158 164-170
Рост 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 152-158 164-170
Обхват груди 58-62 61-65 64-68 67-71 74-77 77-80 83-87
Обхват талии 55-58 57-59 58-61 60-62 63-67 69-72 72-76

Мужская размерная сетка Bjorn Daehlie XXS XS S M L XL XXL
Рост 168 172 176 180 184 188 192
Обхват груди 81 87 93 99 105 111 117
Обхват талии 69 75 81 87 93 99 105
Обхват бедер 83 89 95 101 107 113 119
Длина плеча и руки 76 78 80 82 84 86 88
Длина ноги 80 82 84 86 88 90 92
Женская размерная сетка Bjorn Daehlie XXS XS S M L XL
Рост 161 164 167 170 173 176
Обхват груди 73 79 84 90 96 102
Обхват талии 59 65 70 76 82 88
Обхват бедер 81 87 92 98 104 110
Длина плеча и руки 68 70 72 74 76 78
Длина ноги 78 79 81 82 84 85
Заказ в один клик
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином